企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 浙江金源铝纸有限公司 | ||
组织机构代码 | 91330421697011227A | 法定代表人 | 黄金安 |
生产地址 | 振明路68号 | 生产周期 | |
所属行业 | 制造业 | 联系电话 | 18058613666 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产销售:食品用塑料包装容器工具制品生产、食品用纸包装、容器制品生产、道路货物运输、货物进出口 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
铝箔纸 | 2000吨 | ||
食品包装袋 | 300吨 | ||
... |
固体废物 | ||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(KG) | 处置去向 |
边角料 | 否 | 收集 | 6000 | 嘉兴月河 |
废油墨 | 是 | 收集 | 4000 | 嘉兴月河 |
废包装桶 | 是 | 收集 | 2000 | 嘉兴月河 |
废活性炭 | 是 | 收集 | 1000 | 嘉兴月河 |
废抹布 | 是 | 收集 | 1000 | 嘉兴月河 |
其他污染类型 | ||||
无 |